Предназначена для транспортирования сыпучих, кусковых и штучных грузов на ленточных конвейерах с разнообразными роликоопорами. Верхняя и нижняя поверхность конвейерной ленты могут иметь резиновый слой, называемый обкладкой. Обкладка может быть как с одной, так и другой сторон (рабочей и нерабочей) и иметь различную толщину.
Прочность связи и вытягивания ленты
| Основа каркаса | Прочность связи | Вытягивание | |||
| Между слоями N/mm | Между резиной и каркасом | Продольное вытягивание на разрыв % ≥ | Продольное вытягивание при рекомендованном грузе % ≤ | ||
| Толщина резины ≤ 1.5мм | Толщина резины 1.5мм | ||||
| Хлопковое полотно (C) | ≥ 2,7 | ≥ 2,4 | ≥ 2,7 | 10 | 2,0 |
| Тип ткани | Структура ткани | Спецификация ткани | Толщина сгиба (mm/P) | Показатель прочности (N/mm) | Толщина покрытия (мм) | ||||||
| Основа | Ткань (плетение) | 2 слоя | 3 слоя | 4 слоя | 5 слоя | 6 слоя | Верхний | Нижний | |||
| Хлопок (СС) | Хлопок (С) | Хлопок (С) | СС-56 | 1,10 | 112 | 168 | 224 | 280 | 336 | 2….8 | 0…..4,5 |
| Полиэстер + Хлопок (ТС) | Полиэстер + Хлопок (ТС) | Хлопок (С) | ТС-70 | 1,00 | 140 | 210 | 280 | 350 | 420 | 1,5…..8 | 0…..4,5 |
| Уровень (качество) покрытия | Усилие растяжения ≥ | Вытягивание (удлинение) ≥ | Трение ≤ | Степень изменения в зависимости от растяжения и вытягивания после выдержки | |
| Мра | Кг/см3 | % | см3/1,61км | % | |
| Усиленный (Н) | 18 | 180 | 400 | 0,7 | от-25до+25 |
| Средний (М) | 14 | 140 | 350 | 0,8 | от-25до+25 |
| Лёгкий (L) | 10 | 100 | 300 | 1,0 | от-30до+30 |
| Description of the goods | Reference price (including VAT) | ||
|---|---|---|---|
| 1000х2 БКНЛ-65 96м | 72.48 грн | м.п. | |
| 1000х2 БКНЛ-65 96м | 62.10 грн | м.п. | |
| 1000х3 БКНЛ-65 2/0 100м | 164.40 грн | м/п | |
| 1000х3 БКНЛ-65 3/1 100м | 206.59 грн | м.п. | |
| 1000х3 БКНЛ-65 96м | 113.59 грн | м.п. | |
| 1000х3 БКНЛ-65 96м | 108.72 грн | м.п. | |
| 1000х4 БКНЛ-65 2/0 100м | 201.94 грн | м.п. | |
| 1000х4 БКНЛ-65 96м | 151.45 грн | м.п. | |
| 1000х5 БКНЛ-65 96м | 155.25 грн | м.п. | |
| 1000х5 БКНЛ-65 96м | 181.20 грн | м.п. | |
| 100х2 БКНЛ-65 96м | 7.20 грн | м/п | |
| 1200х5 БКНЛ-65 96м | 216.00 грн | м.п. | |
| 1200х6 БКНЛ-65 96м | 260.00 грн | м.п. | |
| 1200х8 БКНЛ-65 96м | 346.00 грн | м.п. | |
| 125х2 БКНЛ-65 96м | 9.12 грн | м/п | |
| 125х3 БКНЛ-65 96м | 14.20 грн | м.п. | |
| 125х4 БКНЛ-65 96м | 18.93 грн | м.п. | |
| 125х5 БКНЛ-65 96м | 22.00 грн | м.п. | |
| 1400х3 БКНЛ-65 3/1 НБ 100м | 300.97 грн | м.п. | |
| 1400х3 БКНЛ-65 96м | Call for Pricing | м.п. | Product Details |
15 Aug 2008
Уважаемые посетители сайта, имеем возможность предложить вам поставить под заказ теплостойкие резинотканевые ленты тип Т1,...
17 Jun 2008
Уважаемые клиенты, на нашем сайте работает рассылка. Если Вы подпишитесь на рассылки, Вы имеете возможность...
28 Feb 2008
Уважаемые клиенты, 21 февраля 2008 года на "Белоцерковском заводе РТИ" были закончены испытания ленты конвейерной...
09 Jan 2008
Уважаемые клиенты, 27 декабря 2007 года на “Белоцерковском заводе РТИ” были закончены испытания ремней приводных клиновых, марки...