Ремни приводные клиновые одиночного узкого сечения УБ(SPB), УВ(SPC) предназначены для клиноременных передач зернокомбайнов и других сельскохозяйственных машин.

W - ширина большего основания
Wp - расчётная ширина
T - высота ремня
а - угол клина
| Обозначение сечениями | W, справочно | Wp | T | φ (пред. отклонение +-1°) | ||
| Номинал. | Предел. отклонение | Номинал. | Предел. отклонение |
|||
| УБ(SPB) | 14.0 | 16.3 | +0.7/-0.5 | 13.0 | +0.5/-0.5 | 38º |
| УВ(SPC) | 19.0 | 22.0 | +0.8/-0.5 | 18.0 | +0.6/-0.6 | 38º |
| Description of the goods | Reference price (including VAT) | ||
|---|---|---|---|
| УБ-1800 Tehno | 17.08 грн | шт. | |
| УБ-1800 Tehno Красный | 21.20 грн | шт. | |
| УБ-1850 Tehno+ | 18.68 грн | шт. | |
| УБ-2000 Tehno+ | 20.06 грн | шт. | |
| УБ-2120 Tehno Красный | 21.28 грн | шт. | |
| УБ-2240 Tehno+ | 27.10 грн | шт. | |
| УБ-2650 Tehno Красный | 32.00 грн | шт. | |
| УБ-2800 Tehno Красный | 33.00 грн | шт. | |
| УБ-3150 Tehno Красный | 38.17 грн | шт. | |
| УБ-3350 Tehno+ | 33.69 грн | шт. | |
| УБ-3750 Tehno | Call for Pricing | шт. | Product Details |
| УБ-3750 Tehno Красный | 45.40 грн | шт. | |
| УВ-2000 Optim | 34.46 грн | шт. | |
| УВ-2000 БЦ | 22.00 грн | шт. | |
| УВ-2240 Tehno | 38.61 грн | шт. | |
| УВ-2240 Tehno Красный | 39.12 грн | шт. | |
| УВ-2800 Tehno | 48.23 грн | шт. | |
| УВ-2800 Tehno Красный | 55.48 грн | шт. | |
| УВ-3000 Tehno Красный | 59.45 грн | шт. | |
| УВ-3150 Optim | 46.68 грн | шт. |
15 Aug 2008
Уважаемые посетители сайта, имеем возможность предложить вам поставить под заказ теплостойкие резинотканевые ленты тип Т1,...
17 Jun 2008
Уважаемые клиенты, на нашем сайте работает рассылка. Если Вы подпишитесь на рассылки, Вы имеете возможность...
28 Feb 2008
Уважаемые клиенты, 21 февраля 2008 года на "Белоцерковском заводе РТИ" были закончены испытания ленты конвейерной...
09 Jan 2008
Уважаемые клиенты, 27 декабря 2007 года на “Белоцерковском заводе РТИ” были закончены испытания ремней приводных клиновых, марки...