Вентиляторные ремни предназначены для передачи движения от вала двигателя к рабочим агрегатам автомобилей, автобусов, тракторов и комбайнов.

W - ширина большего основания
Wp - расчётная ширина
T - высота ремня
а - угол клина
| Обозначение сечениями | W, справочно | Wp | T | φ (пред. отклонение +-1°) | ||
| Номинал. | Предел. отклонение | Номинал. | Предел. отклонение |
|||
| 8.5x8 | 10.5 | 8.5 | +0.6/-0.4 | 8.0 | +0.5/-0.5 | 40º(38º) |
| 11x10 | 13.0 | 11.0 | +0.6/-0.4 | 10.0 | +0.6/-0.6 | 40º(38º) |
| 14x13 | 17.0 | 14.0 | +0.7/-0.5 | 13.0 | +0.6/-0.6 | 40º(38º) |
| 12.5x9 | 15.0 | 12.5 | +0.6/-0.5 | 9.0 | +0.6/-0.6 | 40º |
| 14x10 | 17.0 | 14.0 | +0.7/-0.5 | 10.0 | +0.6/-0.6 | 40º |
| 16x11 | 19.0 | 16.0 | +0.8/-0.5 | 11.0 | +0.75/-0.75 | 40º |
| 19.5x12.5 | 22.0 | 19.0 | +0.8/-0.5 | 12.5 | +0.75/-0.75 | 40º |
| 21x14 | 15.0 | 21.0 | +0.9/-0.6 | 14.0 | +1.0/-1.0 | 40º |
| Description of the goods | Reference price (including VAT) | ||
|---|---|---|---|
| 10х8-715 Tehno | 4.52 грн | шт. | |
| 10х8-715 зуб Tehno | 4.25 грн | шт. | |
| 10х8-944 Optim | 4.12 грн | шт. | |
| 10х8-944 Tehno | 5.43 грн | шт. | |
| 10х8-944 зуб Tehno | 5.43 грн | шт. | |
| 11х10-1045 Optim | 5.71 грн | шт. | |
| 11х10-1045 Tehno | 6.97 грн | шт. | |
| 11х10-1045 Tehno Красный | 8.51 грн | шт. | |
| 11х10-1045 зуб Tehno | 10.66 грн | шт. | |
| 11х10-1100 зуб Tehno | 11.02 грн | шт. | |
| 11х10-1120 Optim | 6.12 грн | шт. | |
| 11х10-1120 Tehno | 7.47 грн | шт. | |
| 11х10-1120 зуб Tehno | 11.42 грн | шт. | |
| 11х10-1150 Optim | 5.90 грн | шт. | |
| 11х10-1180 Optim | 6.45 грн | шт. | |
| 11х10-1180 зуб Tehno | 12.04 грн | шт. | |
| 11х10-1220 Optim | 6.00 грн | шт. | |
| 11х10-1220 Tehno | 6.53 грн | шт. | |
| 11х10-1220 зуб Tehno | 12.44 грн | шт. | |
| 11х10-1250 Optim | 6.84 грн | шт. |
15 Aug 2008
Уважаемые посетители сайта, имеем возможность предложить вам поставить под заказ теплостойкие резинотканевые ленты тип Т1,...
17 Jun 2008
Уважаемые клиенты, на нашем сайте работает рассылка. Если Вы подпишитесь на рассылки, Вы имеете возможность...
28 Feb 2008
Уважаемые клиенты, 21 февраля 2008 года на "Белоцерковском заводе РТИ" были закончены испытания ленты конвейерной...
09 Jan 2008
Уважаемые клиенты, 27 декабря 2007 года на “Белоцерковском заводе РТИ” были закончены испытания ремней приводных клиновых, марки...