Приводные роликовые и втулочные одно- и многорядные цепи, предназначенные для силовых механических передач разнообразных машин и механизмов, кроме буровых установок.

| ISO Chain N | P, mm | d1 max, mm | d2 max, mm | b1 min, mm | b2 max, mm | b3 max, mm | h2 max, mm | Q min, KN |
| 10A-1 (ПР-15,875-2300-1) | 15,875 | 10,16 | 5,08 | 9,40 | 20,60 | 21,80 | 15,00 | 21,80 |
| 12A-1 (ПР-19,05-3180) | 19,05 | 11,91 | 5,94 | 12,57 | 25,30 | 27,60 | 18,00 | 31,10 |
| 16A-1 (ПР-25,4-6000) | 25,40 | 15,88 | 7,92 | 15,75 | 32,40 | 35,00 | 23,50 | 55,60 |
| 20А-1 (ПР-31,75-8900) | 31,75 | 19,05 | 9,51 | 18,90 | 40,40 | 44,70 | 30,00 | 86,70 |
| 24A-1 (ПР-38,1-12700) | 38,10 | 22,23 | 11,10 | 25,22 | 49,70 | 53,50 | 36,20 | 124,60 |
| 28A-1 (ПР-44,45-17240) | 44,45 | 25,40 | 12,70 | 25,22 | 53,1 | 56,7 | 42,00 | 169,00 |
| 32A-1 (ПР-50,8-22700) | 50,80 | 28,58 | 14,27 | 31,55 | 63,70 | 67,90 | 48,20 | 222,40 |
| ISO Chain N | P, mm | d1 max, mm | d2 max, mm | b1 min, mm | b2 max, mm | b3 max, mm | h2 max, mm | Q min, KN |
| 08BF (ПР-12,7) | 12,70 | 8,51 | 4,45 | 5,40 | 16,60 | 11,80 | ||
| 081 (ПР-12,7) | 12,70 | 7,75 | 3,66 | 3,30 | 9,50 | 9,90 | ||
| 084 (ПР-12,7-1560) | 12,70 | 7,75 | 3,96 | 4,88 | 14,80 | 16,30 | 11,20 | 15,60 |
| 08B-1 (ПР-12,7-1820-2) | 12,70 | 8,51 | 4,45 | 7,75 | 17,00 | 20,90 | 11,80 | 17,80 |
| 10B-1 (ПР-15,875-2300-2) | 15,875 | 10,16 | 5,08 | 9,65 | 19,30 | 20,50 | 14,73 | 22,20 |
| 12B-1 (ПР-19,05-3180-2) | 19,05 | 12,07 | 5,72 | 11,68 | 22,10 | 24,40 | 16,13 | 28,90 |
| 16B-1 (ПР-25,4-6000-2) | 25,40 | 15,88 | 8,28 | 17,02 | 35,50 | 38,10 | 21,08 | 60,0 |
| 20В-1 (ПР-31,75-8900-2) | 31,75 | 19,05 | 10,19 | 19,56 | 40,20 | 43,50 | 26,40 | 95,0 |
| 210B-1 (ПРД-31,75-2300) | 31,75 | 10,16 | 5,08 | 9,65 | 19,5 | 20,9 | 14,70 |
22,40
|
| ISO Chain N | P, mm | Pt, mm | d1 max, mm | d2 max, mm | b1 min, mm | b2 max, mm | b3 max, mm | h2 min, mm | Q min, KN |
| 12A-2 (2ПР-19,05-7500) | 19,05 | 22,78 | 11,91 | 5,94 | 12,57 | 48,10 | 49,40 | 18,00 | 62,30 |
| 16A-2 (2ПР-25,4-11400) | 25,40 | 29,29 | 15,88 |
7,92 |
15,75 | 61,70 | 62,90 | 23,50 | 111,20 |
| 32A-2 (2ПР-50,8-45360) | 50,80 | 58,55 | 28,58 | 14,27 | 31,55 | 122,30 | 126,50 | 48,20 | 444,80 |
| ISO Chain N | P, mm | Pt, mm | d1 max, mm | d2 max, mm | b1 min, mm | b2 max, mm | b3 max, mm | h2 max, mm | Q min, KN |
| 12B-2 (2ПР-19,05-7500-2) | 19,05 | 19,46 | 12,07 | 5,72 | 11,68 | 41,6 | 43,9 | 16,3 | 57,80 |
| 16B-2 (2ПР-25,4-11400-2) | 25,40 | 31,88 | 15,88 | 8,28 | 17,02 | 67,40 | 70,00 | 21,08 | 106,00 |
| Description of the goods | Reference price (including VAT) | ||
|---|---|---|---|
| 2ПР-19,05-6400-1 (ISO-12А-2) ZBM | 64.07 грн | м.п. | |
| 2ПР-19,05-6400-2 (ISO-12В-2) ZBM | 64.07 грн | м.п. | |
| 2ПР-19,05-7500 (ISO-12А-2) | 63.28 грн | м.п. | |
| 2ПР-19,05-7500 (ISO-12В-2) | 51.79 грн | м.п. | |
| 2ПР-25,4-11400 (ISO-16А-2) | 109.99 грн | м.п. | |
| 2ПР-25,4-11400 (ISO-16В-2) | 107.66 грн | м.п. | |
| 2ПР-50,8-45360 (ISO-32А-2) | 440.10 грн | м.п. | |
| 4ПР-19,05-15500 (ISO-12А-4) 2,8 м. | 103.02 грн | м.п. | |
| ПР-12,7-1820-1 (ISO-08ВF) ZBMB | 16.29 грн | м.п. | |
| ПР-12,7-1820-2 (ISO-08В-1) | 14.33 грн | м.п. | |
| ПР-12,7-1820-2 (ISO-08В-1) ZBM | 16.29 грн | м.п. | |
| ПР-12,7-900 (ISO-081) | 8.54 грн | м.п. | |
| ПР-15,875-2300-1 (ISO-10А-1) | 21.42 грн | м.п. | |
| ПР-15,875-2300-1 (ISO-10А-1) ZBM | 21.77 грн | м.п. | |
| ПР-15,875-2300-2 (ISO-10В-1) | 20.15 грн | м.п. | |
| ПР-15,875-2300-2 (ISO-10В-1) ZBM | 21.77 грн | м.п. | |
| ПР-19,05-3180 (ISO-12А-1) | 31.64 грн | м.п. | |
| ПР-19,05-3180 (ISO-12А-1) 5,01 м. БАДМ | 31.70 грн | м.п. | |
| ПР-19,05-3180-1 (ISO-12А-1) ZBM | 32.04 грн | м.п. | |
| ПР-19,05-3180-2 (ISO-12В-1) | 28.09 грн | м.п. |
15 Aug 2008
Уважаемые посетители сайта, имеем возможность предложить вам поставить под заказ теплостойкие резинотканевые ленты тип Т1,...
17 Jun 2008
Уважаемые клиенты, на нашем сайте работает рассылка. Если Вы подпишитесь на рассылки, Вы имеете возможность...
28 Feb 2008
Уважаемые клиенты, 21 февраля 2008 года на "Белоцерковском заводе РТИ" были закончены испытания ленты конвейерной...
09 Jan 2008
Уважаемые клиенты, 27 декабря 2007 года на “Белоцерковском заводе РТИ” были закончены испытания ремней приводных клиновых, марки...