| Description of the goods | Reference price (including VAT) | ||
|---|---|---|---|
| СЗ-2ПР-19,05 (ISO-12А-2 CL) | 2.18 грн | шт. | |
| СЗ-2ПР-19,05-6400-1 (ISO-12А-2 CL) ZBM | 2.31 грн | шт. | |
| СЗ-2ПР-25,4 (ISO-16А-2 CL) | 4.79 грн | шт. | |
| СЗ-2ПР-25,4-11400-1 (ISO-16А-2 CL) ZBM | 5.11 грн | шт. | |
| СЗ-2ПР-50,8 (ISO-32А-2 CL) | 38.22 грн | шт. | |
| СЗ-ПР-12,7 (ISO-08В-1 CL) | 0.55 грн | шт. | |
| СЗ-ПР-12,7-1820-2 (ISO-08В-1 CL) ZBM | 0.81 грн | шт.. | |
| СЗ-ПР-12,7-900 (ISO-081 CL) | 0.76 грн | шт. | |
| СЗ-ПР-15,875-1 (ISO-10А-1 CL) | 0.82 грн | шт. | |
| СЗ-ПР-15,875-2 (ISO-10В-1 CL) | 0.82 грн | шт. | |
| СЗ-ПР-15,875-2300-2 (ISO-10В-1 CL) ZBM | 0.81 грн | шт. | |
| СЗ-ПР-19,05 (ISO-12А-1 CL) | 1.13 грн | шт. | |
| СЗ-ПР-19,05-2 (ISO-12В-1 CL) | 1.19 грн | шт. | |
| СЗ-ПР-19,05-3180-1 (ISO-12А-1 CL) ZBM | 1.15 грн | шт. | |
| СЗ-ПР-25,4 (ISO-16А-1 CL) | 2.39 грн | шт. | |
| СЗ-ПР-25,4-2 (ISO-16В-1 CL) | 2.62 грн | шт. | |
| СЗ-ПР-25,4-6000-1 (ISO-16А-1 CL) ZBM | 2.56 грн | шт. | |
| СЗ-ПР-25,4-6000-2 (ISO-16В-1 CL) ZBM | 2.67 грн | шт. | |
| СЗ-ПР-38,1 (ISO-24А-1 CL) | 9.46 грн | шт. | |
| СЗ-ПР-44,45 (ISO-28А-1 CL) | 12.71 грн | шт. |
15 Aug 2008
Уважаемые посетители сайта, имеем возможность предложить вам поставить под заказ теплостойкие резинотканевые ленты тип Т1,...
17 Jun 2008
Уважаемые клиенты, на нашем сайте работает рассылка. Если Вы подпишитесь на рассылки, Вы имеете возможность...
28 Feb 2008
Уважаемые клиенты, 21 февраля 2008 года на "Белоцерковском заводе РТИ" были закончены испытания ленты конвейерной...
09 Jan 2008
Уважаемые клиенты, 27 декабря 2007 года на “Белоцерковском заводе РТИ” были закончены испытания ремней приводных клиновых, марки...