A-1

| ISO Chain N | P, mm | d1 max, mm | d2 max, mm | b1 min, mm | b2 max, mm | b3 max, mm | h2 max, mm | Q min, KN |
| 10A-1 (ПР-15,875-2300-1) | 15,875 | 10,16 | 5,08 | 9,40 | 20,60 | 21,80 | 15,00 | 21,80 |
| 12A-1 (ПР-19,05-3180) | 19,05 | 11,91 | 5,94 | 12,57 | 25,30 | 27,60 | 18,00 | 31,10 |
| 16A-1 (ПР-25,4-6000) | 25,40 | 15,88 | 7,92 | 15,75 | 32,40 | 35,00 | 23,50 | 55,60 |
| 24A-1 (ПР-38,1-12700 | 38,10 | 22,23 | 11,10 | 25,22 | 49,70 | 53,50 | 36,20 | 124,60 |
| 32A-1 (ПР-50,8-22700) | 50,80 | 28,58 | 14,27 | 31,55 | 63,70 | 67,90 | 48,20 | 222,40 |

