B-1
| ISO Chain N | P, mm | d1 max, mm | d2 max, mm | b1 min, mm | b2 max, mm | b3 max, mm | h2 max, mm | Q min, KN |
| 08B-1 (ПР-12,7-1820-2 | 12,70 | 8,51 | 4,45 | 7,75 | 26,70 | 18,20 | 11,80 | 17,80 |
| 10B-1 (ПР-15,875-2300-2) | 15,875 | 10,16 | 5,08 | 9,65 | 19,30 | 20,50 | 14,73 | 22,20 |
| 12B-1 (ПР-19,05-3180-2) | 19,05 | 12,07 | 5,72 | 11,68 | 22,10 | 24,40 | 16,13 | 28,90 |
| 16B-1 (ПР-25,4-6000-2) | 25,40 | 15,88 | 8,28 | 17,02 | 35,50 | 38,10 | 21,08 | 60,0 |
| 210B-1 (ПРД-31,75-2300) | 31,75 | 10,16 | 5,08 | 9,65 | 14,70 |
22,40
|