На основе ткани NN (ЛТК)
Характеристика:
- Отличная эластичность
- Высокая ударостойкость
- Хорошая упругость и способность к лоткообразованию
- Высокая прочность на разрыв при незначительном весе
- Хорошая транспортировочная способность на средние и длинные дистанции
- Высокая степень сцепления с резиной.
Прочность связи и вытягивания ленты
| Основа каркаса | Прочность связи | Вытягивание | |||
| Между слоями (N/mm) | Между резиной и каркасом (N/mm) | Продольное вытягивание на разрыв % ≥ | Продольное вытягивание при рекомендованном грузе % ≤ | ||
| Толщина резины ≤ 1.5мм | Толщина резины 1.5мм | ||||
| Nylon полотно | ≥ 4,5 | ≥ 3,15 | ≥ 3,5 | 10 | 2,0 |
Характеристики слоёв
| Тип ткани | Структура ткани | Спецификация ткани | Толщина сгиба (mm/P) | Показатель прочности (N/mm) | Толщина покрытия (мм) | ||||||
| Основа | Ткань (плетение) | 2 слоя | 3 слоя | 4 слоя | 5 слоя | 6 слоя | Верхний | Нижний | |||
| Nylon (NN) | Nylon (N) | Nylon (N) | NN-100 | 0,75 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 1.5….8 | 0…..4,5 |
| NN-150 | 0,80 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | |||||
| NN-200 | 0,90 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |||||
| NN-250 | 1,15 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | |||||
| NN-300 | 1,25 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | ||||||
| NN-400 | 1,45 | 1600 | 2000 | 2400 | |||||||
| NN-500 | 1,55 | 2000 | 2500 | 3000 | |||||||
Характеристики покрывающего слоя(NN)
| Уровень (качество) покрытия | Усилие растяжения ≥ | Вытягивание (удлинение) ≥ | Трение ≤ | Степень изменения в зависимости от растяжения и вытягивания после выдержки | |
| Мра | Кг/см3 | % | см3/1,61км | % | |
| Усиленный (Н) | 18 | 180 | 400 | 0,7 | от-25до+25 |
| Средний (М) | 14 | 140 | 350 | 0,8 | от-25до+25 |
| Лёгкий (L) | 10 | 100 | 300 | 1,0 | от-30до+30 |