На основе ткани TC (БКНЛ)
Прочность связи и вытягивания ленты
| Основа каркаса | Прочность связи | Вытягивание | |||
| Между слоями N/mm | Между резиной и каркасом | Продольное вытягивание на разрыв % ≥ | Продольное вытягивание при рекомендованном грузе % ≤ | ||
| Толщина резины ≤ 1.5мм | Толщина резины 1.5мм | ||||
| Хлопковое полотно ( C ) | ≥ 2,7 | ≥ 2,4 | ≥ 2,7 | 10 | 2,0 |
Характеристики слоёв
| Тип ткани | Структура ткани | Спецификация ткани | Толщина сгиба (mm/P) | Показатель прочности (N/mm) | Толщина покрытия (мм) | ||||||
| Основа | Ткань (плетение) | 2 слоя | 3 слоя | 4 слоя | 5 слоя | 6 слоя | Верхний | Нижний | |||
| Хлопок (СС) | Хлопок (С) | Хлопок (С) | СС-56 | 1,10 | 112 | 168 | 224 | 280 | 336 | 2….8 | 0…..4,5 |
| Полиэстер + Хлопок (ТС) | Полиэстер + Хлопок (ТС) | Хлопок (С) | ТС-70 | 1,00 | 140 | 210 | 280 | 350 | 420 | 1,5…..8 | 0…..4,5 |
Характеристики покрывающего слоя(TC)
| Уровень (качество) покрытия | Усилие растяжения ≥ | Вытягивание (удлинение) ≥ | Трение ≤ | Степень изменения в зависимости от растяжения и вытягивания после выдержки | |
| Мра | Кг/см3 | % | см3/1,61км | % | |
| Усиленный (Н) | 18 | 180 | 400 | 0,7 | от-25до+25 |
| Средний (М) | 14 | 140 | 350 | 0,8 | от-25до+25 |
| Лёгкий (L) | 10 | 100 | 300 | 1,0 | от-30до+30 |