-
У кошику порожньо!
Стрічки призначені для транспортування різних кускових, сипких вантажів на стрічкових конвеєрах в гірничодобувній, вугільній, металургійній, хімічній, будівельній і інших галузях промисловості. З точки зору експлуатації каркас є найбільш важливим елементом конвеєрних стрічок. Враховуючи це, застосування тканини ЕР (у основі - нитка з поліефірного волокна, уток -з поліамідного волокна) забезпечить конвеєрним стрічкам:
Міцність зв'язку і витягування стрічки
| Основа каркасу | Міцність зв'язку | Витягування | |||
| Між шарами (N/mm) | Між резиною та каркасом (N/mm) | Подовжнє витягування на розрив % | Подовжнє витягування при рекомендованому вантажі % | ||
| Товщина резини <1.5мм | Товщина резини >1.5мм | ||||
| EP полотно | > 4,5 | > 3,20 | > 3,5 | > 10 | < 1,5 |
Характеристики шарів
| Тип тканини | Структура тканини | Специфікація тканини | Товщина згибу (mm/P) | Показник міцності (N/mm) | Товщина покриття(мм) | ||||||
| Основа | Тканина (плетіння) | 2 шари | 3 шари | 4 шари | 5 шарів | 6 шарів | Верхній | Нижній | |||
| Polyester (EP) | Polyester (E) | Polyamine (P) | EP-80 | 0,60 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 2….8 | 0…..4,5 |
| EP-100 | 0,75 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |||||
| EP-150 | 1,00 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | |||||
| EP-200 | 1,10 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |||||
| EP-250 | 1,25 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | |||||
| EP-300 | 1,35 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | |||||
| EP-350 | 1,45 | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | ||||||
| EP-400 | 1,55 | 1600 | 2000 | 2400 | |||||||
| EP-500 | 1,70 | 2000 | 2500 | 3000 | |||||||
Характеристики покриваючого шару (EP)
| Рівень (якість) покриття | Зусилля розтягування,> | Витягування (подовження) | Тертя | Ступінь зміни в залежності від розтягнення та ивитягування після витримки | |
| Мра | Кг/см3 | % | см3/1,61км | % | |
| Посиленний (Н) | 18 | 180 | > 400 | < 0,7 | от-25до+25 |
| Середній (М) | 14 | 140 | > 350 | < 0,7 | от-25до+25 |
| Легкий (L) | 10 | 100 | > 300 | < 1,0 | от-30до+30 |
940.34 грн Без податку: 940.34 грн
1 343.99 грн Без податку: 1 343.99 грн
1 077.02 грн Без податку: 1 077.02 грн
1 270.40 грн Без податку: 1 270.40 грн
976.98 грн Без податку: 976.98 грн
952.56 грн Без податку: 952.56 грн
1 172.37 грн Без податку: 1 172.37 грн
1 025.35 грн Без податку: 1 025.35 грн
272.43 грн Без податку: 272.43 грн
292.15 грн Без податку: 292.15 грн
215.13 грн Без податку: 215.13 грн
230.63 грн Без податку: 230.63 грн
250.50 грн Без податку: 250.50 грн
201.04 грн Без податку: 201.04 грн
346.17 грн Без податку: 346.17 грн